Recent Bans
Ban Type | Ban ID | Player Name | Server Name | Banned By | Ban Reason | Date Issued | Reputation | |
Global | 5636266 | jerrychung0918 | mc.phate.io | console | theft/偷竊他人鑽石等物品 | 2023-07-24 17:01:12 | 7 / 10 | |
Global | 5636265 | baize817 | mc.phate.io | console | theft/偷竊他人鐵錠等物品 | 2023-07-24 17:01:07 | 7 / 10 | |
Global | 5636264 | seanhsean | mc.phate.io | console | griefing | 2023-07-24 17:00:56 | 7 / 10 | |
Global | 5636260 | lil_craft_ | mc.phate.io | console | griefing/隨意破壞新手村 | 2023-07-20 17:13:37 | 7 / 10 | |
Global | 5636259 | easonli1229 | mc.phate.io | console | griefing/隨意破壞新手村 | 2023-07-20 17:13:34 | 7 / 10 | |
Global | 5636258 | kurokawa_tw | mc.phate.io | console | griefing | 2023-07-20 15:37:50 | 7 / 10 | |
Global | 5636257 | mclist | sanzen.in | nukemd | DDoS Attacks | 2023-07-20 09:32:38 | 7.98 / 10 | |
Global | 5636256 | streiter | sanzen.in | nukemd | Griefing, lb confirmed | 2023-07-20 09:29:04 | 7.98 / 10 | |
Global | 5636255 | piotrekm01 | sanzen.in | nukemd | Griefing, lb confirmed | 2023-07-20 09:28:38 | 7.98 / 10 | |
Global | 5636254 | kotyaml | 160.251.143.12 | kh29817 | theft | 2023-07-20 07:40:43 | 9 / 10 | |
Global | 5636253 | andy0308 | mc.phate.io | console | griefing | 2023-07-18 03:47:36 | 7 / 10 | |
Global | 5636252 | nickparker_ | 160.251.12.144 | yomogi0229 | griefing | 2023-07-16 10:31:46 | 5 / 10 | |
Global | 5636250 | onemu_zzz | 160.251.143.12 | kh29817 | unauthorized destruction | 2023-07-16 00:03:46 | 9 / 10 | |
Global | 5636247 | blackwhiterb_yt | mc.phate.io | console | griefing | 2023-07-13 14:34:05 | 7 / 10 | |
Global | 5636245 | greendodge11 | mc.phate.io | console | griefing/偷竊他人鑽石等物品 | 2023-07-12 01:50:20 | 7 / 10 | |
Global | 5636241 | ayame419 | 13.jpn.gg:6468 | hamachi_maguro | griefing | 2023-07-10 04:41:24 | 9 / 10 | |
Global | 5636230 | cuute | hinotonogamech.com | aopantu | DDoS attacks | 2023-06-26 11:33:15 | 7.98 / 10 | |
Global | 5636229 | cuute | sanzen.in | _console_ | DDoS attacks | 2023-06-26 09:17:50 | 7.98 / 10 | |
Global | 5636218 | livmotion | mc.beaconsource.net | corporaldecay | X-Ray w/ SS Proof | 2023-06-24 00:43:14 | 10 / 10 | |
Global | 5636209 | whoami______ | mc.phate.io | console | griefing | 2023-06-21 14:48:36 | 7 / 10 | |
Global | 5636208 | jay_0926 | mc.phate.io | console | theft | 2023-06-21 14:48:33 | 7 / 10 | |
Global | 5636121 | pfcloud | sanzen.in | nukemd | DDoS attack | 2023-06-17 07:56:15 | 7.98 / 10 | |
Global | 5636120 | guccigoldfish | mc.phate.io | console | theft | 2023-06-16 12:54:01 | 7 / 10 | |
Global | 5636119 | og_ni_ma_si_le | mc.phate.io | console | griefing | 2023-06-16 12:50:19 | 7 / 10 | |
Global | 5634390 | iamgroot_tw | mc.phate.io | console | griefing | 2023-06-10 14:58:43 | 7 / 10 | |
Global | 5634389 | why09271 | mc.phate.io | console | griefing | 2023-06-10 14:55:49 | 7 / 10 | |
Global | 5634317 | alexcump | mc.phate.io | console | griefing | 2023-06-10 14:44:46 | 7 / 10 | |
Global | 5626836 | bossconrad | mc.phate.io | console | griefing | 2023-06-10 01:41:58 | 7 / 10 | |
Global | 5626835 | fluid_papi | mc.phate.io | console | griefing,alt | 2023-06-09 23:38:01 | 7 / 10 | |
Global | 5626834 | alexafrr | mc.phate.io | console | griefing,alt | 2023-06-09 23:37:58 | 7 / 10 | |
Ban Type | Ban ID | Player Name | Server Name | Banned By | Ban Reason | Date Issued | Reputation |
Showing 91 to 115 of 125 entries