This server is not active! ( If your server is active and has been for greater than 24 hours message an admin. )

Bans from play.mcbuildforest.com:2516

Ban ID Player Name Banned By Ban Reason Date Issued Reputation
Global 5623778 yuzulemon1205 makimaki1101 griefing/lava-spread 2020-06-07 07:37:33 8.58 / 10
Local 5623777 sunny_lettce kazuto0110 禁止アイテム(tnt,スポーンエッグ)の所持を試みた 2020-06-07 02:52:04 10 / 10
Local 5623757 dogjinzou onshitsu 度重なるルール違反(ツールバーの使用、通常では入手できないアイテムの所持)警告後も改善する様子が無いのでlban 2020-06-04 11:35:57 10 / 10
Local 5623716 rem1ria kazuto0110 大量のアイテムを吐き出した(チート使用の疑い) 2020-05-23 17:32:26 8.88 / 10
Global 5623713 micel_craft kazuto0110 griefing 2020-05-23 07:16:49 8.58 / 10
Local 5623686 sasaki_pc_geek kazuto0110 通常では手に入らないポーションの所持(ツールバー使用) [ENDS 2020-06-15 13:48:57] 2020-05-16 13:48:57 10 / 10
Local 5623682 naoki0617 kazuto0110 許可されていないコマンドの使用(/summon tnt etc) スポーンエッグ、溶岩バケツ、tntの所持 2020-05-15 04:02:57 10 / 10
Local 5623674 gam3s_b0nd console 管理者コマンドの実行(/op @p) 2020-05-13 06:29:14 10 / 10
Local 5623672 sironeko29 kazuto0110 通常では入手できないアイテムの所持、管理者コマンドの実行 2020-05-12 19:23:46 10 / 10
Local 5623641 gorijyuni555 kazuto0110 griefing/破壊 2020-05-09 12:45:36 10 / 10
Local 5623634 kintuba0111 kazuto0110 通常では入手できないアイテムの所持 2020-05-09 02:35:28 9 / 10
Global 5623559 sidewinder128 kazuto0110 griefing 2020-05-01 13:00:03 5.29 / 10
Local 5623558 motimoti_slime kazuto0110 griefing/破壊 2020-05-01 12:58:50 10 / 10
Global 5623557 anon18 kazuto0110 griefing 2020-05-01 06:53:18 10 / 10
Global 5623533 syarousi kazuto0110 griefing 2020-04-29 09:50:16 8.58 / 10
Local 5623497 king_of_unko onshitsu 不適切なアカウント名,alt(king_of_tinko) 2020-04-27 04:18:41 10 / 10
Local 5623496 king_of_tinko onshitsu 不適切なアカウント名 2020-04-27 04:18:12 10 / 10
Global 5623495 ikaringu0304 kazuto0110 griefing 2020-04-26 16:58:43 8.58 / 10
Global 5623484 love_live1356 kazuto0110 griefing 2020-04-25 18:46:27 8.58 / 10
Global 5623471 tec_kogematcha kazuto0110 griefing 2020-04-22 08:53:39 8.58 / 10
Global 5623469 xeniuma kazuto0110 griefing 2020-04-22 02:21:34 8.58 / 10
Global 5623452 skim_ kazuto0110 griefing 2020-04-20 03:32:25 8.58 / 10
Global 5623444 allsekr kazuto0110 griefing 2020-04-18 21:18:45 8.58 / 10
Global 5623443 awsumaugust kazuto0110 griefing 2020-04-18 21:18:41 8.58 / 10
Global 5623441 aredewhy kazuto0110 griefing(water) 2020-04-18 21:03:30 8.58 / 10
Ban ID Player Name Banned By Ban Reason Date Issued Reputation
Showing 176 to 200 of 1201 entries
...678910...