This server is not active! ( If your server is active and has been for greater than 24 hours message an admin. )

Bans from minasaba.world

Ban ID Player Name Banned By Ban Reason Date Issued Reputation
Global 5623758 kohaku_kotora goripon1905 griefing 2020-06-04 11:36:30 8.88 / 10
Global 5623753 __katu__ goripon1905 griefing 2020-06-03 16:09:36 8.6 / 10
Global 5623715 rem1ria goripon1905 griefing 2020-05-23 15:46:36 8.88 / 10
Global 5623714 nafu425 goripon1905 griefing 2020-05-23 08:02:43 8.88 / 10
Global 5623691 yukiharusou goripon1905 griefing 2020-05-17 10:54:42 8.88 / 10
Global 5623690 ariyaponchiki goripon1905 griefing 2020-05-17 02:09:36 8.88 / 10
Global 5623679 600g prius_channel vandalism 2020-05-14 18:36:37 8.88 / 10
Global 5623677 taiga_king348 goripon1905 griefing 2020-05-14 10:50:51 8.88 / 10
Global 5623654 yuto_abe goripon1905 griefing 2020-05-11 05:03:34 8.88 / 10
Global 5623652 jchamp33 goripon1905 griefing 2020-05-11 04:11:13 8.51 / 10
Global 5623607 eurick mayaty grieging(荒らし行為) https://i.gyazo.com/f7168771759b81ebd859db8c31e63d60.png 2020-05-07 11:09:54 8.88 / 10
Global 5623604 anomanis mayaty stealing & give stolen items to other players. (窃盗及び窃盗物の譲渡) 2020-05-07 06:55:49 8.88 / 10
Global 5623603 aoi_kousei mayaty 荒らし行為及び窃盗(griefing & stealing) 2020-05-07 06:28:42 8.88 / 10
Global 5623389 hirokake2355 yoshioka1202 griefing 2020-04-13 04:01:21 8.88 / 10
Global 5623217 koisi_ prius_channel griefing https://gyazo.com/583bade81225afa66e9a50d90955f693 https://gyazo.com/e428a281d773e2a4909e15db128e1215https://gyazo.com/b4c84c1132040e30be405ca169b127ec 2020-04-02 20:42:40 7.79 / 10
Global 5623209 minecraftgoggles goripon1905 griefing 2020-04-02 01:26:15 8.88 / 10
Global 5623035 thuyo0130 mayaty griefing 2020-03-13 12:27:16 8.88 / 10
Global 5623015 sapurimennto goripon1905 griefing 2020-03-08 11:35:58 8.88 / 10
Global 5623011 waltherk38 goripon1905 griefing 2020-03-08 04:08:39 8.88 / 10
Global 5623008 angel_dust console griefing 2020-03-07 16:47:13 8.88 / 10
Global 5623005 nina_144 ziru_jj griefing 2020-03-07 12:31:44 8.88 / 10
Global 5623004 abesouri ziru_jj griefing 2020-03-07 12:28:37 8.88 / 10
Global 5622993 sey5 goripon1905 griefing 2020-03-06 04:46:33 8.6 / 10
Global 5622979 hami_1_ console x-ray 2020-03-04 12:27:33 8.88 / 10
Global 5622949 mokobake_youtube goripon1905 flyhack 2020-03-01 03:16:34 8.88 / 10
Ban ID Player Name Banned By Ban Reason Date Issued Reputation
Showing 26 to 50 of 64 entries