Shared Bans In sedspvp

Information

6
0
No description set for this group.
Ban ID Player Name Server Name Banned By Ban Reason Date Issued Reputation
Global 3713202 rocket339 zserver.org glitchmaster099 greifing 2013-02-16 00:08:17 9.51
Global 3715289 aidanthecreepa zserver.org danieladam344 griefing 2013-02-16 19:26:04 5.98
Global 3717020 rarek0 zserver.org devilj3 griefing 2013-02-17 03:56:52 9.51
Global 3718774 frogys zserver.org danieladam344 griefing 2013-02-17 20:40:35 9.51
Local 3718780 jackconstant zserver.org devilj3 disrespect 2013-02-17 20:44:33 10
Local 3718782 darkrunner999 zserver.org devilj3 alt account 2013-02-17 20:45:35 10
Global 3719134 stealthdude543 zserver.org qfsurfmonkey griefing 2013-02-17 22:39:59 9.51
Global 3730998 sonbang zserver.org glitchmaster099 greifing 2013-02-18 17:33:48 9.51
Global 3732014 educatedwaffle zserver.org glitchmaster099 greifing 2013-02-18 23:33:04 9.51
Local 3732161 hazerd53 zserver.org red_gaurdian you have been banned! lol 2013-02-19 00:36:40 10
Global 3732369 smokey453 zserver.org z_neumann griefing 2013-02-19 01:58:44 9.51
Global 3732381 erik_ogel zserver.org z_neumann griefing 2013-02-19 02:01:19 9.39
Global 3732447 x_italia_skillz zserver.org glitchmaster099 greifing 2013-02-19 02:39:36 9.51
Global 3733567 bubbason02 zserver.org glitchmaster099 greifing 2013-02-19 18:35:47 9.51
Global 3734557 dillon2072 zserver.org glitchmaster099 greifing 2013-02-20 03:04:04 9.51
Global 3738033 skygolden zserver.org glitchmaster099 greifing 2013-02-22 01:14:03 9.51
Global 3738197 the_real_deal_hi zserver.org glitchmaster099 greifing 2013-02-22 02:49:06 9.51
Local 3738198 sogwarrior zserver.org qfsurfmonkey killing penned animals after being told not to 2013-02-22 02:50:39 10
Global 3738570 shipunden zserver.org danieladam344 griefing/stealing 2013-02-22 10:17:14 9.51
Global 3738801 datcrazyguy zserver.org qfsurfmonkey griefing (ss proof) 2013-02-22 14:33:08 9.51
Ban ID Player Name Server Name Banned By Ban Reason Date Issued Reputation
Showing 901 to 925 of 5409 entries
...4445464748...