Ban ID | Player | Server | Ban Reason | Date Issued | ||
Global | 5636454 | mc.phate.io | griefing | 2024-02-03 13:14:00 | ||
Global | 5636457 | mc.phate.io | griefing | 2024-02-07 21:18:24 | ||
Global | 5636458 | mc.phate.io | griefing | 2024-02-11 07:58:18 | ||
Global | 5636464 | mc.phate.io | griefing | 2024-02-22 03:23:26 | ||
Global | 5636466 | mc.phate.io | griefing | 2024-02-25 14:57:04 | ||
Global | 5636485 | mc.phate.io | griefing | 2024-03-25 14:12:26 | ||
Global | 5636492 | mc.phate.io | theft | 2024-04-01 13:30:35 | ||
Global | 5636521 | mc.phate.io | griefing | 2024-04-14 14:08:53 | ||
Global | 5636522 | mc.phate.io | griefing/隨意破壞新手村 | 2024-04-15 14:17:40 | ||
Global | 5636523 | mc.phate.io | griefing | 2024-04-21 15:05:31 | ||
Global | 5636524 | mc.phate.io | griefing | 2024-04-22 20:54:23 | ||
Global | 5636529 | mc.phate.io | griefing | 2024-04-30 12:26:00 | ||
Global | 5636530 | mc.phate.io | griefing/隨意破壞他人建築 | 2024-04-30 12:47:40 | ||
Global | 5636532 | mc.phate.io | griefing | 2024-05-12 04:00:50 | ||
Global | 5636538 | mc.phate.io | griefing | 2024-05-24 03:35:03 | ||
Global | 5636543 | mc.phate.io | griefing | 2024-06-03 13:07:08 | ||
Global | 5585219 | play.pyxl.gq | hacked client (flying) | 2017-05-03 22:56:56 | ||
Global | 5585222 | play.pyxl.gq | hacked client (speed) | 2017-05-03 23:55:01 | ||
Global | 5585223 | play.pyxl.gq | hacked client (flying) | 2017-05-04 00:10:34 | ||
Global | 5585230 | play.pyxl.gq | hacked client (flying) | 2017-05-04 01:36:26 | ||
Global | 5585248 | play.pyxl.gq | hackedclient (flying) | 2017-05-04 06:12:35 | ||
Global | 5585315 | play.pyxl.gq | hacked client (flying) | 2017-05-04 21:39:28 | ||
Global | 5585384 | play.pyxl.gq | hacked client (flying) | 2017-05-05 20:29:21 | ||
Global | 5590482 | 114.163.45.208 | griefing | 2017-07-11 13:41:20 | ||
Global | 5608003 | yutagame.dip.jp | griefing | 2018-06-03 09:36:30 | ||
Ban ID | Player | Server | Ban Reason | Date Issued |
Showing 4476 to 4500 of 4582 entries