Ban ID | Player Name | Banned By | Ban Reason | Date Issued | Reputation | ||
Global | 5371348 | bibaboring | schneidertm | griefing | 2014-11-15 15:14:01 | 7 / 10 | |
Global | 5370962 | alphakissen | schneidertm | griefing | 2014-11-14 18:04:10 | 7 / 10 | |
Global | 5370937 | levantex | console | griefing | 2014-11-14 15:40:01 | 7 / 10 | |
Global | 5370935 | darknight0473 | console | griefing | 2014-11-14 15:39:53 | 7 / 10 | |
Global | 5370934 | bella1510 | console | griefing | 2014-11-14 15:39:44 | 7 / 10 | |
Global | 5370855 | vicolo_wookie | zerodix | griefing | 2014-11-14 11:49:04 | 7 / 10 | |
Global | 5370854 | hitslikelizureax | zerodix | griefing | 2014-11-14 11:44:44 | 7 / 10 | |
Global | 5370852 | lefranz_ | zerodix | griefing | 2014-11-14 11:44:13 | 7 / 10 | |
Local | 5370286 | julapon | schneidertm | falsche adresse, kindergarten ist auf der anderen straßenseite | 2014-11-12 18:43:42 | 10 / 10 | |
Local | 5370285 | lenadog | schneidertm | falsche adresse, kindergarten ist auf der anderen straßenseite | 2014-11-12 18:43:35 | 10 / 10 | |
Global | 5370284 | humantarget_447 | schneidertm | racism[chatandskin] | 2014-11-12 18:42:03 | 7 / 10 | |
Global | 5370005 | pro_to_type_2 | skytopia | griefing | 2014-11-11 19:01:26 | 7 / 10 | |
Global | 5369135 | exotricx | schneidertm | griefer | 2014-11-09 18:44:16 | 7 / 10 | |
Global | 5368717 | dj_samp | zerodix | griefing | 2014-11-08 22:58:48 | 7 / 10 | |
Global | 5368712 | 99manu | zerodix | griefing | 2014-11-08 22:53:43 | 7 / 10 | |
Local | 5368569 | xx_arbex_xx | schneidertm | spam und dann auch nicht so nen schroot | 2014-11-08 18:26:28 | 10 / 10 | |
Local | 5368568 | anti2810 | schneidertm | spam und dann auch nicht so nen schroot | 2014-11-08 18:26:22 | 10 / 10 | |
Local | 5368447 | aip3xreail | zerodix | kindergarten hatte heut wohl wieder freigang? | 2014-11-08 13:21:02 | 10 / 10 | |
Global | 5368442 | verado_bauteam | zerodix | griefing | 2014-11-08 13:02:42 | 7 / 10 | |
Global | 5368438 | eggblaster | zerodix | griefing | 2014-11-08 12:53:28 | 7 / 10 | |
Global | 5368437 | mrokdarius | zerodix | griefing | 2014-11-08 12:51:24 | 7 / 10 | |
Global | 5368397 | fabio_waterhouse | skytopia | griefing | 2014-11-08 09:10:24 | 7 / 10 | |
Global | 5368396 | callmepinqu | skytopia | griefing | 2014-11-08 09:06:28 | 7 / 10 | |
Global | 5368395 | sacklpicker2 | skytopia | griefing | 2014-11-08 09:04:30 | 7 / 10 | |
Global | 5368394 | justinisteinnoob | skytopia | griefing | 2014-11-08 09:03:19 | 7 / 10 | |
Ban ID | Player Name | Banned By | Ban Reason | Date Issued | Reputation |
Showing 4526 to 4550 of 11990 entries