Ban ID | Player Name | Banned By | Ban Reason | Date Issued | Reputation | ||
Local | 5614634 | katyohosa | kazuto0110 | badmanners(迷惑行為、警告後も態度不良の為) | 2018-12-19 09:38:06 | 10 / 10 | |
Local | 5614612 | ldevilz | kazuto0110 | tried to commands [/login]/alts(bot?)[173.249.30.10] | 2018-12-18 08:41:06 | 10 / 10 | |
Global | 5614605 | rinka_500 | kazuto0110 | griefing/arson | 2018-12-18 08:37:37 | 7.86 / 10 | |
Global | 5614505 | lira_1205 | kazuto0110 | griefing(fire) | 2018-12-15 08:55:39 | 7.86 / 10 | |
Global | 5614425 | yoshiyoshiyossy | roto_suke0117 | griefing | 2018-12-11 07:41:54 | 6.7 / 10 | |
Global | 5614403 | takatobitv | kazuto0110 | griefing/ç ´å£Šè¡Œç‚º | 2018-12-10 10:17:57 | 0 / 10 | |
Global | 5614243 | sahoover | kazuto0110 | griefing | 2018-12-06 09:36:04 | 8.58 / 10 | |
Global | 5613515 | redthecrusader | makimaki1101 | griefing | 2018-11-10 04:42:57 | 0 / 10 | |
Global | 5613479 | theroflboat | kazuto0110 | griefing | 2018-11-08 11:38:27 | 8.58 / 10 | |
Local | 5613401 | themoneymaker2 | kazuto0110 | alts cptzhao,tried to acquire spawnegg(more than a few thousand) | 2018-11-04 09:12:19 | 10 / 10 | |
Global | 5613326 | ennuin | makimaki1101 | griefing | 2018-11-02 10:59:28 | 5.97 / 10 | |
Local | 5613294 | masaki15 | kazuto0110 | advertisement | 2018-10-30 11:15:48 | 10 / 10 | |
Global | 5613200 | ryuuku0123 | kazuto0110 | griefing | 2018-10-27 00:32:47 | 3.52 / 10 | |
Local | 5613132 | redstonegamers5 | kazuto0110 | tried to use admincommands/and dosattack?(85.203.47.156/proxy) | 2018-10-23 13:09:16 | 10 / 10 | |
Global | 5613035 | kyecham | kazuto0110 | griefing | 2018-10-20 09:52:49 | 0 / 10 | |
Global | 5612919 | karikari_2345kun | kazuto0110 | griefing | 2018-10-16 07:51:47 | 3.23 / 10 | |
Local | 5612906 | tofu_60 | kazuto0110 | badmanners(æš´è¨€ç‰ æ¬¡é•åæ™‚ã€å³ban)/7daysban [ENDS 2018-10-22 12:42:49] | 2018-10-15 12:42:49 | 10 / 10 | |
Local | 5612905 | kareraisu | kazuto0110 | badmanners(暴言等。以前警告するも改善されず、反省していると思えない為) | 2018-10-15 12:42:35 | 10 / 10 | |
Local | 5612904 | renkon555 | kazuto0110 | tried to use admincommands(/op) | 2018-10-15 11:55:24 | 6.8 / 10 | |
Global | 5612903 | 995s | kazuto0110 | griefing | 2018-10-15 11:44:49 | 5.25 / 10 | |
Global | 5612823 | kairu051245 | onshitsu | griefing(water) | 2018-10-12 12:39:55 | 8.58 / 10 | |
Local | 5612804 | blackstar_24 | kazuto0110 | griefing/tried to acquire tnt | 2018-10-11 11:25:06 | 7.63 / 10 | |
Global | 5612759 | pakuchan365 | kazuto0110 | griefing | 2018-10-08 14:00:03 | 8.58 / 10 | |
Global | 5612554 | chiharukun | makimaki1101 | griefing(fire) | 2018-09-30 08:21:06 | 8.58 / 10 | |
Local | 5612463 | dajare_daiou | finalcommand | badmanners/過度なop要求,なりすまし行為 | 2018-09-26 09:06:11 | 10 / 10 | |
Ban ID | Player Name | Banned By | Ban Reason | Date Issued | Reputation |
Showing 326 to 350 of 1201 entries