Ban ID | Player Name | Banned By | Ban Reason | Date Issued | Reputation | ||
Global | 5563011 | minionguy2006 | x4z | griefing(https://jaoafa.com/proof/global/minionguy2006/0.png) | 2016-09-25 10:31:41 | 7.8 / 10 | |
Global | 5562997 | ponzu2281 | x4z | griefing(https://jaoafa.com/proof/global/ponzu2281/0.png) | 2016-09-25 08:47:07 | 7.8 / 10 | |
Global | 5562996 | karoru1218 | x4z | griefing(https://jaoafa.com/proof/global/karoru1218/0.png) | 2016-09-25 08:40:26 | 7.8 / 10 | |
Global | 5562915 | nagaken0525 | hirotaisou2012 | griefing ( https://jaoafa.com/proof/global/nagaken0525/0.jpg ) | 2016-09-24 03:55:09 | 7.8 / 10 | |
Global | 5562708 | yotsudama100 | x4z | griefing(https://jaoafa.com/proof/global/ogawa24/3.png) | 2016-09-20 12:01:31 | 6.7 / 10 | |
Global | 5562611 | deathrunner98746 | mine_book000 | griefing( https://jaoafa.com/proof/global/fire_extra_tnt/0.png ) | 2016-09-19 08:27:39 | 6.69 / 10 | |
Local | 5562227 | jj_tt_ | ekusas83 | zwi701( http://mcbans.com/ban/5562096 )と同ipのためサブアカウントと判断 | 2016-09-15 11:37:49 | 10 / 10 | |
Local | 5562097 | non_gom | console | lucas1911( http://mcbans.com/ban/5561847 ),vrl_galletamc( http://mcbans.com/ban/5561851 )と同タイミングのログイン試行を行っていたため、荒らし集団の一味であると判断 | 2016-09-12 09:49:17 | 10.01 / 10 | |
Local | 5562096 | zwi701 | console | lucas1911( http://mcbans.com/ban/5561847 ),vrl_galletamc( http://mcbans.com/ban/5561851 )と同タイミングのログイン試行を行っていたため、荒らし集団の一味であると判断 | 2016-09-12 09:47:36 | 10.01 / 10 | |
Local | 5562095 | koutinn | console | lucas1911( http://mcbans.com/ban/5561847 ),vrl_galletamc( http://mcbans.com/ban/5561851 )と同タイミングのログイン、また、破壊活動を行おうとしていたため荒らし集団の一味であると判断 | 2016-09-12 09:45:34 | 10 / 10 | |
Local | 5562094 | drakkiller1 | ekusas83 | vrl_galletamcと同ipのため、vrl_galletamc(http://mcbans.com/ban/5561851)のサブアカウントと認定 | 2016-09-12 09:39:10 | 10 / 10 | |
Local | 5562093 | wolvdt | ekusas83 | lucas1911と同ipのため、lucas1911(http://mcbans.com/ban/5561847)のサブアカウントと認定 | 2016-09-12 09:37:27 | 10 / 10 | |
Global | 5562006 | mahikanacity | x4z | griefing(https://jaoafa.com/proof/global/mahikanacity/0.png) | 2016-09-11 12:14:21 | 0 / 10 | |
Global | 5561851 | masterlokuras | x4z | griefing(https://jaoafa.com/proof/global/vrl_galletamc/0.png) | 2016-09-10 11:57:51 | 7.8 / 10 | |
Global | 5561847 | lucas1911 | x4z | griefing(https://jaoafa.com/proof/global/lucas1911/1.png) | 2016-09-10 11:48:30 | 7.8 / 10 | |
Global | 5561610 | kento787 | mine_book000 | griefing( https://jaoafa.com/proof/global/kento787/0.png ) | 2016-09-07 10:39:56 | 7.8 / 10 | |
Global | 5561224 | ikepun | ekusas83 | griefing( https://jaoafa.com/proof/global/ikepun/4.png ) | 2016-09-03 09:58:39 | 7.8 / 10 | |
Global | 5560679 | teto200 | mine_book000 | griefing( https://jaoafa.com/proof/global/haruto20051103/2.png ) | 2016-08-28 07:00:05 | 7.8 / 10 | |
Global | 5560545 | guguneko12 | mine_book000 | griefing( https://jaoafa.com/proof/global/guguneko12/1.png ) | 2016-08-27 07:54:22 | 7.24 / 10 | |
Global | 5560101 | koujyun | mine_book000 | griefing( https://jaoafa.com/proof/global/koujyun/0.png ) | 2016-08-23 10:54:50 | 7.24 / 10 | |
Global | 5559989 | hayato_basara | mine_book000 | griefing( https://jaoafa.com/proof/global/hayato_basara/0.png ) | 2016-08-22 08:15:08 | 7.8 / 10 | |
Global | 5559309 | max0909 | mine_book000 | griefing( https://jaoafa.com/proof/global/max0909/1.png ) | 2016-08-18 12:44:45 | 6.56 / 10 | |
Global | 5559009 | tenkas666 | mine_book000 | griefing( https://jaoafa.com/proof/global/tenkas666/0.jpg ) | 2016-08-16 09:45:30 | 7.8 / 10 | |
Global | 5557417 | dorein | mine_book000 | griefing( https://jaoafa.com/proof/global/takoyaki_0989/0.png ) | 2016-08-05 06:56:28 | 3.18 / 10 | |
Global | 5550221 | efehed | x4z | griefing( https://jaoafa.com/proof/global/efehed/0.png ) | 2016-06-05 08:15:51 | 7.25 / 10 | |
Ban ID | Player Name | Banned By | Ban Reason | Date Issued | Reputation |
Showing 301 to 325 of 327 entries