Ban ID | Player Name | Banned By | Ban Reason | Date Issued | Reputation | ||
Global | 5626665 | sanilaya | console | griefing/惡意破壞新手村 | 2022-12-11 12:10:40 | 7 / 10 | |
Global | 5626664 | wgongyong | console | griefing | 2022-12-10 11:15:08 | 7 / 10 | |
Global | 5626663 | chenbobi | console | griefing | 2022-12-10 03:48:20 | 7 / 10 | |
Global | 5626660 | deborahazure | console | griefing | 2022-12-02 10:36:49 | 7 / 10 | |
Global | 5626658 | patrickate | console | theft/偷竊他人鑽石等物品 | 2022-11-27 17:18:06 | 7 / 10 | |
Global | 5626657 | calumhuang101 | console | griefing/偷竊他人鑽石等物品 | 2022-11-27 17:18:01 | 7 / 10 | |
Global | 5626656 | blank_fox_zero | console | griefing | 2022-11-23 14:58:48 | 7 / 10 | |
Global | 5626655 | roundsquid7432 | console | griefing/惡意破壞他人建築 | 2022-11-19 23:39:11 | 7 / 10 | |
Global | 5626557 | allen8787753 | console | theft/偷竊他人鐵錠等物品 | 2022-11-14 01:29:40 | 7 / 10 | |
Global | 5626556 | justinchai | console | theft/偷竊他人鑽石等物品 | 2022-11-14 01:25:49 | 7 / 10 | |
Global | 5626555 | tonytechology | console | theft/偷竊他人鐵錠等物品 | 2022-11-14 01:25:46 | 7 / 10 | |
Global | 5626554 | xxxqaqxxx | console | griefing | 2022-11-13 18:06:53 | 7 / 10 | |
Global | 5626551 | goodcharley | console | theft/偷竊他人鑽石等物品 | 2022-11-11 14:49:35 | 7 / 10 | |
Global | 5626502 | love_0213 | console | theft/偷竊他人鑽石等物品 | 2022-11-05 15:16:50 | 7 / 10 | |
Global | 5626501 | nickparker_ | console | griefing,alt | 2022-11-05 15:13:14 | 7 / 10 | |
Global | 5626499 | dreadfulboars4 | console | griefing,alt | 2022-11-05 14:44:55 | 7 / 10 | |
Global | 5626498 | gimmy_a_min | console | griefing,alt | 2022-11-05 14:41:24 | 7 / 10 | |
Global | 5626474 | shiiibaby | console | griefing | 2022-11-01 19:10:34 | 7 / 10 | |
Global | 5626469 | itssnake1 | console | griefing,alt | 2022-10-30 15:12:52 | 7 / 10 | |
Global | 5626468 | donut369 | console | griefing,alt | 2022-10-30 15:12:35 | 7 / 10 | |
Global | 5626467 | joker_poke | console | griefing,alt | 2022-10-30 15:12:31 | 7 / 10 | |
Global | 5626466 | cocoa_0w0 | console | theft/偷竊他人鐵錠等物品 | 2022-10-30 15:12:24 | 7 / 10 | |
Global | 5626463 | titanmenace | console | griefing/偷竊他人鐵錠等物品 | 2022-10-30 08:50:02 | 7 / 10 | |
Global | 5626462 | davedaws | console | griefing/偷竊他人鐵錠等物品 | 2022-10-30 08:49:58 | 7 / 10 | |
Global | 5626461 | megamagikarp | console | griefing/偷竊他人鑽石等物品 | 2022-10-29 11:28:56 | 7 / 10 | |
Ban ID | Player Name | Banned By | Ban Reason | Date Issued | Reputation |
Showing 51 to 75 of 1968 entries