| Ban ID | Player Name | Banned By | Ban Reason | Date Issued | Reputation | ||
| Global | 4894307 | melinianerus | m4st3rm4yh3m | grief/thief | 2013-10-07 10:26:37 | 10 / 10 | |
| Local | 4893805 | melinianerus | goasi | grief/thief [ENDS 2013-10-11 20:28:23] | 2013-10-06 20:28:23 | 10 / 10 | |
| Global | 4893377 | denysfux | m4st3rm4yh3m | homophobia | 2013-10-06 15:23:43 | 10 / 10 | |
| Local | 4892302 | scheulilp | m4st3rm4yh3m | schlechter getarnter troll ist schlecht getarnt | 2013-10-05 18:08:29 | 10 / 10 | |
| Global | 4891868 | meisrer_proper | m4st3rm4yh3m | heavy grief | 2013-10-05 11:08:14 | 10 / 10 | |
| Local | 4891828 | meisrer_proper | tempralino | grief [ENDS 2013-10-12 10:04:22] | 2013-10-05 10:04:22 | 10 / 10 | |
| Global | 4891804 | xmarvin99 | fesie98 | grief | 2013-10-05 09:07:57 | 10 / 10 | |
| Global | 4889430 | ceddie02 | m4st3rm4yh3m | heavy grief/thief | 2013-10-03 13:33:42 | 10 / 10 | |
| Local | 4888736 | hyrole | tempralino | häufiges nicht nachpflanzen [ENDS 2013-10-03 13:02:40] | 2013-10-02 13:02:40 | 10 / 10 | |
| Global | 4880635 | movieboy71 | m4st3rm4yh3m | homophobia | 2013-09-29 18:00:59 | 10 / 10 | |
| Global | 4878256 | deltapredator | m4st3rm4yh3m | racism | 2013-09-27 18:23:14 | 10 / 10 | |
| Local | 4878107 | vincle | m4st3rm4yh3m | verraten des passwortes/ regeln nicht gelesen/verstanden | 2013-09-27 11:12:55 | 10 / 10 | |
| Local | 4878106 | theapfelking | m4st3rm4yh3m | grober regelverstoß | 2013-09-27 11:09:01 | 10 / 10 | |
| Global | 4869686 | einyoshi | m4st3rm4yh3m | homophobia | 2013-09-26 11:37:08 | 10 / 10 | |
| Global | 4869685 | tschutti | m4st3rm4yh3m | heavy grief | 2013-09-26 11:36:53 | 10 / 10 | |
| Local | 4869147 | kai4u | willubemyfriend | fehlende geistige reife | 2013-09-25 12:18:32 | 10 / 10 | |
| Local | 4869136 | diogoplayer123 | willubemyfriend | beleidigung/die wegbeschreibung zum kindergarten entnehmen sie bitte google maps | 2013-09-25 11:04:40 | 10 / 10 | |
| Local | 4868579 | knukkle007 | chrzi | fehlende geistige reife [ENDS 2013-09-27 16:02:23] | 2013-09-24 16:02:23 | 10 / 10 | |
| Local | 4868577 | 12simba34 | chrzi | fehlende geistige reife [ENDS 2013-09-27 16:01:53] | 2013-09-24 16:01:53 | 10 / 10 | |
| Local | 4867978 | fastdeath959 | m4st3rm4yh3m | fehlende geistige reife | 2013-09-23 16:09:02 | 10 / 10 | |
| Global | 4867916 | criniscanus13 | willubemyfriend | thief | 2013-09-23 11:38:18 | 10 / 10 | |
| Global | 4866963 | djjokc | m4st3rm4yh3m | heavy grief | 2013-09-22 22:25:18 | 10 / 10 | |
| Global | 4866955 | l3loodyangel | m4st3rm4yh3m | heavy grief | 2013-09-22 22:19:11 | 10 / 10 | |
| Local | 4866945 | condoleo123 | m4st3rm4yh3m | fehlende geistige reife | 2013-09-22 22:04:12 | 10 / 10 | |
| Global | 4864962 | gian_giancraft | m4st3rm4yh3m | xray | 2013-09-22 13:05:51 | 10 / 10 | |
| Ban ID | Player Name | Banned By | Ban Reason | Date Issued | Reputation |
Showing 826 to 850 of 29640 entries
