| Ban ID | Player Name | Banned By | Ban Reason | Date Issued | Reputation | ||
| Global | 4860434 | ghost_ryder2000 | m4st3rm4yh3m | spambot | 2013-09-18 13:50:53 | 10 / 10 | |
| Local | 4859647 | jonabian | m4st3rm4yh3m | fehlende geistige reife | 2013-09-17 13:56:32 | 10 / 10 | |
| Local | 4857359 | niklasforst2003 | m4st3rm4yh3m | fehlende geistige reife | 2013-09-15 15:56:19 | 10 / 10 | |
| Global | 4857173 | niggel0 | der_hund_3 | xray, log proof available | 2013-09-15 13:32:50 | 10 / 10 | |
| Global | 4855657 | 42andreas | m4st3rm4yh3m | nazi symbols | 2013-09-14 16:58:42 | 10 / 10 | |
| Local | 4855590 | marjan110 | der_hund_3 | grobe regelverletzung | 2013-09-14 16:09:22 | 10 / 10 | |
| Local | 4855275 | max_xp | fesie98 | serverwerbung | 2013-09-14 12:24:33 | 10 / 10 | |
| Local | 4855249 | max_xp | localhost2148 | serverwerbung [ENDS 2013-09-17 11:26:00] | 2013-09-14 11:26:00 | 10 / 10 | |
| Local | 4854335 | rudi140962 | m4st3rm4yh3m | hat die regeln nicht verstanden | 2013-09-13 20:16:43 | 10 / 10 | |
| Local | 4854128 | hexx | m4st3rm4yh3m | griefing and attempts to harm server | 2013-09-13 16:05:59 | 10 / 10 | |
| Local | 4854127 | matthilegend | m4st3rm4yh3m | griefing and attempts to harm server | 2013-09-13 16:05:49 | 10 / 10 | |
| Local | 4854126 | kisarus | m4st3rm4yh3m | griefing and attempts to harm server | 2013-09-13 16:05:41 | 10 / 10 | |
| Global | 4853433 | milchmichi | m4st3rm4yh3m | homophobia | 2013-09-12 19:26:57 | 10 / 10 | |
| Global | 4853432 | samcrafter1998 | m4st3rm4yh3m | homophobia | 2013-09-12 19:26:19 | 10 / 10 | |
| Global | 4853288 | moritzkluge | m4st3rm4yh3m | homophobia | 2013-09-12 15:31:56 | 10 / 10 | |
| Global | 4852568 | _lapilli_ | m4st3rm4yh3m | racism | 2013-09-11 18:30:31 | 10 / 10 | |
| Local | 4852566 | pandawambo3000 | m4st3rm4yh3m | intellectual underclass | 2013-09-11 18:29:45 | 10 / 10 | |
| Local | 4852557 | mcnic99 | m4st3rm4yh3m | intellectual underclass | 2013-09-11 18:22:56 | 10 / 10 | |
| Local | 4852512 | karat_2000 | localhost2148 | fehlende geistige reife [ENDS 2013-09-14 17:14:22] | 2013-09-11 17:14:22 | 10 / 10 | |
| Local | 4851160 | kevke0308 | m4st3rm4yh3m | fehlende geistige reife | 2013-09-10 12:42:53 | 10 / 10 | |
| Global | 4840335 | fluxgamingfd | m4st3rm4yh3m | xray | 2013-09-09 19:02:00 | 10 / 10 | |
| Local | 4840246 | schnullilu | jumpingl | fehlende geistige reife | 2013-09-09 17:36:54 | 10 / 10 | |
| Global | 4838323 | mctimo2011 | m4st3rm4yh3m | spambot | 2013-09-08 17:30:50 | 10 / 10 | |
| Local | 4838300 | mctimo2011 | pop3y | spam [ENDS 2013-09-10 17:18:11] | 2013-09-08 17:18:11 | 10 / 10 | |
| Local | 4838219 | theghostrider | m4st3rm4yh3m | teamschikane [ENDS 2013-09-09 10:44:01] | 2013-09-08 16:44:01 | 10 / 10 | |
| Ban ID | Player Name | Banned By | Ban Reason | Date Issued | Reputation |
Showing 851 to 875 of 29640 entries
