Recent Bans

Ban Type Ban ID Player Name Server Name Banned By Ban Reason Date Issued Reputation
Global 5626740 riprip329 mc.phate.io console griefing 2023-02-03 00:59:12 7 / 10
Global 5626739 tomeest mc.phate.io console theft/偷竊他人鐵錠等物品 2023-02-01 17:05:39 7 / 10
Global 5626738 bahiablanca mc.phate.io console theft/偷竊他人鐵錠等物品 2023-02-01 17:05:35 7 / 10
Global 5626737 limerence787 mc.phate.io console theft/偷竊他人鑽石等物品 2023-02-01 17:05:31 7 / 10
Global 5626736 anjiu93 mc.phate.io console theft/偷竊他人鑽石等物品 2023-02-01 17:05:26 7 / 10
Global 5626735 trash_tw_yt mc.phate.io console griefing/偷竊他人鐵錠等物品 2023-02-01 16:57:01 7 / 10
Global 5626728 infamousmaster mb.d77.jp console "causing server d... 2023-01-30 23:34:15 9.58 / 10
Global 5626726 infamousmaster mc.d77.jp console "causing server d... 2023-01-30 23:33:27 9.58 / 10
Global 5626725 yexiaochai mc.phate.io console griefing 2023-01-28 14:39:48 7 / 10
Global 5626724 kilg18360 mc.phate.io console theft/偷竊他人西瓜片等物品 2023-01-28 11:00:10 7 / 10
Global 5626723 7gold7 mc.phate.io console griefing 2023-01-27 05:14:16 7 / 10
Global 5626721 5isbestof87 mc.phate.io console griefing/惡意破壞他人建築 2023-01-25 04:40:31 7 / 10
Global 5626720 fatboyvivi mc.phate.io console griefing 2023-01-23 15:16:11 7 / 10
Global 5626719 itsthere mc.phate.io console griefing 2023-01-23 13:01:42 7 / 10
Global 5626718 kai_z_jp play.midokuriserver.com schneidertm plus score 2023-01-22 01:52:48 10 / 10
Global 5626717 attackblock_bot play.midokuriserver.com attackblock_bot plus score 2023-01-22 01:49:37 8.51 / 10
Global 5626716 sun_lemon_cat mc.phate.io console griefing 2023-01-21 09:03:35 7 / 10
Global 5626715 samjpj0321 mc.phate.io console griefing 2023-01-20 06:16:28 7 / 10
Global 5626714 01gero mc.phate.io console griefing 2023-01-20 04:47:06 7 / 10
Global 5626713 breezilyer mc.phate.io console griefing 2023-01-19 23:42:57 7 / 10
Global 5626712 switch0103 mc.phate.io console griefing/惡意破壞新手村 2023-01-17 17:59:32 7 / 10
Global 5626711 eugene0526 mc.phate.io console griefing/惡意破壞新手村 2023-01-17 17:59:32 7 / 10
Global 5626710 injinhenda mc.phate.io console griefing/惡意破壞新手村 2023-01-17 17:59:07 7 / 10
Global 5626709 xminizombiex play.minicraft-server.de schneidertm griefing 2023-01-17 01:00:02 7 / 10
Global 5626708 mamahao mc.phate.io console griefing 2023-01-16 08:34:36 7 / 10
Global 5626707 will1011116 mc.phate.io console griefing/隨意破壞新手村 2023-01-14 14:26:20 7 / 10
Global 5626706 yisyun mc.phate.io console theft/偷竊他人鑽石等物品 2023-01-14 14:23:31 7 / 10
Global 5626705 easonh731 mc.phate.io console griefing/偷竊他人鑽石等物品 2023-01-14 14:23:26 7 / 10
Global 5626704 ken2014mk103 mc.phate.io console griefing 2023-01-14 04:13:42 7 / 10
Global 5626703 manson1211 mc.phate.io console griefing 2023-01-13 09:11:54 7 / 10
Ban Type Ban ID Player Name Server Name Banned By Ban Reason Date Issued Reputation
Showing 61 to 85 of 125 entries

Statistics ( Past 2 weeks )